Blog

LES PLUS LARGES DÉFAITES DE L’HISTOIRE DE LA RDC.

Depuis l’indépendance de la RDC en 1960, puis son adhésion à la FIFA en 1962 et à la CAF en 1963, la RDC a connu plusieurs lourdes défaites. Aujourd’hui, on vous présente les 15 plus larges défaites de son histoire.

🔸01. Yougoslavie 🇷🇸 9 – 0 Zaïre 🇨🇩 en 1974
🔸02. Maroc 🇲🇦 7 – 0 Zaïre 🇨🇩 en 1996
🔸03. Tunisie 🇹🇳 6 – 1 RDC 🇨🇩 en 2000
🔸04. Cameroun 🇨🇲 6 – 1 Zaïre 🇨🇩 en 1981
🔸05. Namibie 🇳🇦 4 – 0 RDC 🇨🇩 en 2009
🔸06. Égypte 🇪🇬 6 – 3 RDC 🇨🇩 en 2010
🔸07. Nigeria 🇳🇬 5 – 2 RDC 🇨🇩 en 2010
🔸08. Ghana 🇬🇭 5 – 2 RDC 🇨🇩 en 1965
🔸09. Cameroun 🇨🇲 5 – 2 Zaïre 🇨🇩 en 1972
🔸10. Maroc 🇲🇦 4 – 1 RDC 🇨🇩 en 2022
🔸11. Égypte 🇪🇬 4 – 1 RDC 🇨🇩 en 2006
🔸12. Zambie 🇿🇲 4 – 1 RDC 🇨🇩 en 2005
🔸13. Zambie 🇿🇲 4 – 1 Zaïre 🇨🇩 en 1979
🔸14. Algérie 🇩🇿 4 – 1 RDC 🇨🇩 en 1965
🔸15. Ghana 🇬🇭 4 – 1 RDC 🇨🇩 en 1965

Quelle est la pire défaite de la RDC qui vous a le plus marqué ?
Qui vous a le plus fait mal ?
Quelles sont les matchs sur ka liste dont vous ignorez l’existence ?

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Voir Aussi
Fermer
Bouton retour en haut de la page

Adblock détecté

S'il vous plaît envisager de nous soutenir en désactivant votre bloqueur de publicité